九当家
大 中
小 发表于 2008-8-10 20:54 只看该作者

中国太牛了!!与其他国家拉开了一定的距离
| 名次 国家 金牌 银牌 铜牌 | | 1 中国 6枚 2枚 0枚 | | 2 韩国 3枚 2枚 0枚 | | 3 美国 2枚 2枚 4枚 | | 4 捷克 2枚 0枚 0枚 | | 5 日本 1枚 0枚 2枚 | | 6 澳大利亚 1枚 0枚 1枚 | | 6 荷兰 1枚 0枚 1枚 | | 8 西班牙 1枚 0枚 0枚 | | 8 罗马尼亚 1枚 0枚 0枚 | | 8 泰国 1枚 0枚 0枚 | [/tr]| 8 英国 1枚 0枚 0枚 | | 11 俄罗斯 0枚 3枚 1枚 | | 12 意大利 0枚 2枚 1枚 | | 13 朝鲜 0枚 1枚 1枚 | | 14 奥地利 0枚 1枚 0枚 | | 14 古巴 0枚 1枚 0枚 | | 14 匈牙利 0枚 1枚 0枚 | | 14 土耳其 0枚 1枚 0枚 | | 14 津巴布韦 0枚 1枚 0枚 | | 14 瑞典 0枚 1枚 0枚 | | 21 中华台北 0枚 0枚 1枚 | | 21 阿根廷 0枚 0枚 1枚 | | 21 克罗地亚 0枚 0枚 1枚 | | 21 格鲁吉亚 0枚 0枚 1枚 | | 21乌兹别克斯坦0枚 0枚 1枚 | | 21 德国 0枚 0枚 1枚 | | 21 白俄罗斯 0枚 1枚 0枚 | | 0 希腊 0枚 0枚 0枚[/td] | | 0 巴基斯坦 0枚 0枚 0枚 | | 0 罗马尼亚 0枚 0枚 0枚 | | 0 巴西 0枚 0枚 0枚 | | 0 巴拉圭 0枚 0枚 0枚 | | 0 加拿大 0枚 0枚 0枚 | | 0 南斯拉夫 0枚 0枚 0枚 | | 0 印度 0枚 0枚 0枚 | | 0 乌拉圭 0枚 0枚 0枚 | | 0 墨西哥 0枚 0枚 0枚 | | 0 老挝 0枚 0枚 0枚 | | 0 朝鲜 0枚 0枚 0枚 | | 0 越南 0枚 0枚 0枚 |
| 赛程日 | 项目金牌榜 | 金牌得主 | 银牌得主 | 铜牌得主 | 8月9日
10:50 | 射击(女子10米气步枪) | 金牌:捷克
(卡特琳娜-埃蒙斯) | 银牌:俄罗斯
(加尔金娜) | 铜牌:克罗地亚
(佩契奇) | 8月9日
12:05 | 举重(女子48公斤级) | 金牌:中国
(陈燮霞) | 银牌:土耳其
(厄兹坎) | 铜牌:中华台北
(陈苇绫) | 8月9日
15:27 | 射击(男子10米气手枪) | 金牌:中国
(庞伟) | 银牌:韩国
(金荣国) | 铜牌:朝鲜
(金荣洙) | 8月9日
17:23 | 自行车公路赛(男子) | 金牌:西班牙
(萨穆埃尔-桑切斯) | 银牌:白俄罗斯
(亚历山大·库钦斯基) | 铜牌:乌克兰
(鲁斯兰·皮德戈尔内) | 8月9日
19:00 | 柔道(女子48公斤级) | 金牌:罗马尼亚
(阿林娜-亚历山德拉-杜米特鲁) | 银牌:古巴
(亚妮特-贝尔莫伊手) | 铜牌:日本
(谷亮子) | 8月9日
19:25 | 柔道(男子60公斤级) | 金牌:韩国
(崔敏浩) | 银牌:奥地利
(路德维希·派舍尔) | 铜牌:乌兹别克斯坦
(里绍德·索比罗夫) | 8月9日
20:20 | 击剑(女子个人佩剑) | 金牌:美国
(扎古尼斯) | 银牌:美国
(雅各布森) | 铜牌:美国
(沃德) | 8月10日
10:00 | 游泳(男子400米个人混合泳) | 金牌:美国
(菲尔普斯) | 银牌:匈牙利
(拉斯洛-切赫) | 铜牌:美国
(瑞安·洛赫特) | 8月10日
10:21-10:27 | 游泳(男子400米自由泳) | 金牌:韩国
(朴台焕) | 银牌:中国
(张琳) | 铜牌:美国
(拉森·詹森) | 8月10日
10:39-10:46 | 游泳(女子400米个人混合泳) | 金牌:澳大利亚
(赖斯) | 银牌:津巴布韦
(考文垂) | 铜牌:美国
(凯蒂·霍夫)
| 8月10日
11:18-11:24 | 游泳(女子400米自由泳接力赛) | 金牌:荷兰 | 银牌:美国 | 铜牌:澳大利亚
| 8月10日
12:00-12:20 | 女子10米气手枪决赛 | 金牌:中国
(郭文珺) | 银牌:俄罗斯
(纳塔利娅·帕杰林娜) | 铜牌:格鲁吉亚
(妮诺·萨卢克瓦泽) | 8月10日
15:20 | 女子双人3米跳板决赛 | 金牌:中国
(郭晶晶/吴敏霞) | 银牌:俄罗斯 | 铜牌:德国 | 8月10日
15:45 | 男子飞碟多向决赛 | 金牌:捷克
(达维德·科斯特莱茨基) | 银牌:意大利
(乔瓦尼·佩列洛) | 铜牌:俄罗斯
(阿列克谢·阿利波夫) | 8月10日
17:10 | 举重(女子53公斤级) | 金牌:泰国
(巴帕娃迪·乍伦拉达纳达拉恭) | 银牌:韩国
(尹贞姬) | 铜牌:白俄罗斯
(纳斯塔西娅·诺维科娃) | 8月10日
14:00-14:00 | 公路自行车女子个人赛 | 金牌:英国
(妮可-库克) | 银牌:瑞典
(艾玛-约翰森) | 铜牌:意大利
(古德尔佐) | 8月10日
17:25-17:50 | 女子射箭团体赛决赛 | 金牌:韩国 | 银牌:中国 | 铜牌:法国 | 8月10日
19:30-21:30 | 柔道(女子52公斤级) | 金牌:中国
(冼东妹) | 银牌:朝鲜
(安琴爱) | 铜牌:日本
(中村美里) | 8月10日
19:30-21:30> | 柔道男子66公斤级决赛 | 金牌:日本
(内柴正人) | 银牌:法国
(邦雅曼·达尔伯莱) | 铜牌:古巴
(约丹尼斯·阿伦西维亚) |
不过,要保持优势才重要!!
[ 本帖最后由 岳门生 于 2008-8-10 21:07 编辑 ]
落花消魂红泥逝,昔燕末寒把手去.
故人不复于尘世,点点幽思有何益?
如今但待风云来,趁势回鸣天地厮!
|